Réparation écran Galaxy S Galaxy Tab Galaxy A Cergy
Réparation écran Samsung Cergy
L'écran et/ou le tactile de votre smartphone ou tablette Samsung est fissuré, cassé ou dysfonctionne. Si vous nous confiez sa réparation, nous auditerons votre appareil et nous nous assurons de la néssecité de changer l'écran et/ou le tactile. Vous trouverez les tarifs dans le tableau ci dessous. Cergysois, vous avez également des réductions ou des cadeaux pour tout rendez-vous pris. A Cergy, des méthodes de réparation ont été mis en place afin de réduire encore plus le coût de votre réparation. De plus, une garantie légale vous couvre également contre les défauts.
Coût de remplacement d'un écran Samsung Cergy
Modèle du téléphone | Remplacement écran | Hors écran |
---|---|---|
Xcover 4 (G390F) | 69 € | voir |
Tab S9 Ultra (X916B) | 439 € | voir |
Tab S8+ (X808 / X806B) | 165 € | voir |
Tab S8 Ultra (X900N/X906B) | 439 € | voir |
Tab S8 5G (X706B) | 199 € | voir |
Tab S7+ (T976B / T970) | 329 € | voir |
Tab S7 FE (T730 / T736B) | 209 € | voir |
Galaxy Z Fold 5 | 149 € | voir |
Galaxy Z Fold 4 | 149 € | voir |
Galaxy Z Fold 3 | 579 € | voir |
Galaxy Z Fold 2 | 149 € | voir |
Galaxy Z Flip 4 | 369 € | voir |
Galaxy Z Flip 3 | 99 € | voir |
Galaxy Tab S9+ (X816B) | 439 € | voir |
Galaxy Tab S9 (X716B) | 389 € | voir |
Galaxy Tab S2 9.7p | 245 € | voir |
Galaxy Tab E T560 | 95 € | voir |
Galaxy Tab E (T561) | 139 € | voir |
Galaxy Tab A8 (X200-X205) | 139 € | voir |
Galaxy Tab A7 (T500/T505) | 139 € | voir |
Galaxy Tab A 2019 10,1" (T510/T515) | 169 € | voir |
Galaxy Tab A 2018 (T590 / T595) | 119 € | voir |
Galaxy Tab A | 169 € | voir |
Galaxy Tab 2 7.7 P6800 | 89 € | voir |
Galaxy S9 Plus | 159 € | voir |
Galaxy S9 | 135 € | voir |
Galaxy S8 Plus | 209 € | voir |
Galaxy S8 | 139 € | voir |
Galaxy S7 Edge | 199 € | voir |
Galaxy S7 | 95 € | voir |
Galaxy S24 Plus | 198 € | voir |
Galaxy S24 FE | 115 € | voir |
Galaxy S24 | 159 € | voir |
Galaxy S23 Ultra | 249 € | voir |
Galaxy S23 Plus | 195 € | voir |
Galaxy S23 FE | 109 € | voir |
Galaxy S23 | 179 € | voir |
Galaxy S22 Ultra | 129 € | voir |
Galaxy S22 Plus | 69 € | voir |
Galaxy S22 | 199 € | voir |
Galaxy S21 Ultra | 175 € | voir |
Galaxy S21 Plus | 185 € | voir |
Galaxy S21 FE | 109 € | voir |
Galaxy S21 | 95 € | voir |
Galaxy S20 Ultra | 169 € | voir |
Galaxy S20 Plus | 145 € | voir |
Galaxy S20 FE 5G | 89 € | voir |
Galaxy S20 FE 4G | 89 € | voir |
Galaxy S20 | 95 € | voir |
Galaxy S10e | 175 € | voir |
Galaxy S10 Plus | 96 € | voir |
Galaxy S10 | 95 € | voir |
Galaxy Note 8 | 235 € | voir |
Galaxy Note 10 Plus | 289 € | voir |
Galaxy Note 10 Lite | 195 € | voir |
Galaxy Note 10 | 249 € | voir |
Galaxy M53 (M536F) | 135 € | voir |
Galaxy M51 (M515) | 139 € | voir |
Galaxy M40 (M405F) | 89 € | voir |
Galaxy M33 (M336F) | 79 € | voir |
Galaxy M32 (M325) | 109 € | voir |
Galaxy M31S (M317) | 99 € | voir |
Galaxy M31 (M315) | 99 € | voir |
Galaxy M30S (M307) | 89 € | voir |
Galaxy M30 (M305) | 89 € | voir |
Galaxy M23 (M236F) | 79 € | voir |
Galaxy M22 (M225F) | 75 € | voir |
Galaxy M21 (M215) | 115 € | voir |
Galaxy M20 (M205F) | 95 € | voir |
Galaxy M13 (M135) | 95 € | voir |
Galaxy M12 (M125, M127) | 65 € | voir |
Galaxy M11 (M115F) | 65 € | voir |
Galaxy M10 (M105F) | 65 € | voir |
Galaxy M02S (M025F) | 79 € | voir |
Galaxy J8 2018 | 119 € | voir |
Galaxy J7 Prime | 119 € | voir |
Galaxy J5 Pro J530 | 145 € | voir |
Galaxy J5 2017 | 105 € | voir |
Galaxy C9 Pro | 156 € | voir |
Galaxy C9 | 156 € | voir |
Galaxy C5 | 136 € | voir |
Galaxy A90 5G (A908F) | 169 € | voir |
Galaxy A9 2018 | 129 € | voir |
Galaxy A9 | 119 € | voir |
Galaxy A80 | 135 € | voir |
Galaxy A8 2018 | 119 € | voir |
Galaxy A73 (A736F) | 175 € | voir |
Galaxy A72 4G (A725F) | 139 € | voir |
Galaxy A70s (A707F) | 145 € | voir |
Galaxy A70 | 135 € | voir |
Galaxy A7 2018 | 98 € | voir |
Galaxy A7 2017 | 89 € | voir |
Galaxy A6 Plus 2018 | 109 € | voir |
Galaxy A6 2018 | 96 € | voir |
Galaxy A53 (A536F) | 129 € | voir |
Galaxy A52S 5G (A528B) | 119 € | voir |
Galaxy A52 5G (A526F) | 149 € | voir |
Galaxy A52 4G (A525F) | 149 € | voir |
Galaxy A51 5G (A516F) | 139 € | voir |
Galaxy A51 (A515F) | 115 € | voir |
Galaxy A50s (A507F) | 115 € | voir |
Galaxy A50 | 75 € | voir |
Galaxy A42 (A426B) | 105 € | voir |
Galaxy A41 (A415F) | 99 € | voir |
Galaxy A40 | 65 € | voir |
Galaxy A34 5G (A346) | 119 € | voir |
Galaxy A33 5G (A336B) | 115 € | voir |
Galaxy A32 5G (A326B) | 89 € | voir |
Galaxy A32 4G (A325F) | 79 € | voir |
Galaxy A31 (A315F) | 89 € | voir |
Galaxy A30s (A307F) | 79 € | voir |
Galaxy A30 | 85 € | voir |
Galaxy A23 5G (A326F) | 69 € | voir |
Galaxy A23 (A235F) | 95 € | voir |
Galaxy A22 5G (A226F) | 65 € | voir |
Galaxy A22 4G (A225F) | 92 € | voir |
Galaxy A21s (A217F) | 95 € | voir |
Galaxy A20s (A207F) | 89 € | voir |
Galaxy A20e (A202F) | 69 € | voir |
Galaxy A20 (A205F) | 60 € | voir |
Galaxy A2 Core (A260) | 65 € | voir |
Galaxy A13 (A135F) | 69 € | voir |
Galaxy A12 (A125, A127) | 95 € | voir |
Galaxy A11 | 109 € | voir |
Galaxy A10s (A107F) | 79 € | voir |
Galaxy A10e | 109 € | voir |
Galaxy A10 A105 | 89 € | voir |
Galaxy A04s (A047) | 69 € | voir |
Galaxy A04e (A042) | 49 € | voir |
Galaxy A04 (A045) | 69 € | voir |
Galaxy A03S (A037F, A037G) | 89 € | voir |
Galaxy A03 Core (A032) | 65 € | voir |
Galaxy A03 | 69 € | voir |
Galaxy A02s | 85 € | voir |
Galaxy A02 (A022F) | 49 € | voir |
Galaxy A01 Core (A013) | 79 € | voir |
Galaxy A01 (A015F) | 69 € | voir |
Tous les modèles | --- | voir |
Tous nos prix sont exprimés en TTC.
N.C. : Non Communiqué. En cours de modification, merci de nous contacter.
Réparation écran Samsung Cergy
Les écrans que nous utilisons sont de qualités originales Samsung ou original en fonction des marques et modèles.
Les écrans Samsung sont testés par nos fournisseurs en usine et par nous même avant leur remplacement assurant ainsi une qualité maximum. De plus, notre garantie vous couvre contre les mauvaises surprises.
Cergysois visitez notre page réduction et promotion pour une réparation moins couteuse.